[18/08/2010] *ACAN*
El CD. Tenerife ha dado a conocer los dorsales que lucirán los jugadores de la primera plantilla en la campaña 2010/2011. Los 20 futbolistas blanquiazules se reparten los dorsales, quedando libres el 9, 15, 21, 22 y 25.
| Número | Jugador |
| 1 | Luis García |
| 2 | Marc Bertrán |
| 3 | Aitor Núñez |
| 4 | Carlos Bellvís |
| 5 | Antonio Hidalgo |
| 6 | Pablo Sicilia |
| 7 | Nino |
| 8 | Ricardo León |
| 10 | Omar Ramos |
| 11 | Natalio Lorenzo |
| 12 | Gregory Beranger |
| 13 | Sergio Aragoneses |
| 14 | Dani Kome |
| 16 | David Prieto |
| 17 | Juanlu Hens |
| 18 | Melli |
| 19 | Ezequiel Luna |
| 20 | Julio Álvarez |
| 23 | Mikel Alonso |
| 24 | Iriome González |

(LIGA) 1-1
No hay comentarios:
Publicar un comentario